<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: FP&#214; &#8211; Rauchen</title>
	<atom:link href="http://www.kritikus.at/2006/09/22/fpoe-rauchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kritikus.at/2006/09/22/fpoe-rauchen/</link>
	<description>Kritik zum Schmunzeln - nicht objektiv, dafür aber höchst subjektiv ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:06:47 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: kritikus.at &#187; Blog Archiv &#187; Wahl 2008 - FPÖ - Rauchen</title>
		<link>http://www.kritikus.at/2006/09/22/fpoe-rauchen/comment-page-1/#comment-2945</link>
		<dc:creator>kritikus.at &#187; Blog Archiv &#187; Wahl 2008 - FPÖ - Rauchen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 06:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kritikus.at/2006/09/22/fpoe-rauchen/#comment-2945</guid>
		<description>[...] PS: Vor der letzten Wahl hat die FP&#214; auf meine Fragen nicht geantwortet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PS: Vor der letzten Wahl hat die FP&#214; auf meine Fragen nicht geantwortet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kritikus.at &#187; Blog Archive &#187; Raucherfragen an die Parteien</title>
		<link>http://www.kritikus.at/2006/09/22/fpoe-rauchen/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>kritikus.at &#187; Blog Archive &#187; Raucherfragen an die Parteien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 07:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kritikus.at/2006/09/22/fpoe-rauchen/#comment-995</guid>
		<description>[...] Die Gr&#252;nen haben als erster geantwortet - setzen 5! Die SP&#214; hat auch eine Antwort geschickt - setzen 5! Die &#214;VP hat &#252;berhaupt nicht geantwortet. Na ja, keine Antwort ist auch ein Antwort - setzen 5! Das BZ&#214; hat zwar eine eMail geschickt, aber keine Antwort. Der BZ&#214;-Klubobmann hatte ja schon fr&#252;her alles gesagt - bis jetzt auch nur ein 5er! Die FP&#214; hat auch keine Antwort geschickt, wahrscheinlich haben sie wichtigeres zu tun - bekommen auch einen 5er! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Gr&#252;nen haben als erster geantwortet &#8211; setzen 5! Die SP&#214; hat auch eine Antwort geschickt &#8211; setzen 5! Die &#214;VP hat &#252;berhaupt nicht geantwortet. Na ja, keine Antwort ist auch ein Antwort &#8211; setzen 5! Das BZ&#214; hat zwar eine eMail geschickt, aber keine Antwort. Der BZ&#214;-Klubobmann hatte ja schon fr&#252;her alles gesagt &#8211; bis jetzt auch nur ein 5er! Die FP&#214; hat auch keine Antwort geschickt, wahrscheinlich haben sie wichtigeres zu tun &#8211; bekommen auch einen 5er! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
