<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Von Inflation und EU</title>
	<atom:link href="http://www.kritikus.at/2008/03/14/von-inflation-und-eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kritikus.at/2008/03/14/von-inflation-und-eu/</link>
	<description>Kritik zum Schmunzeln - nicht objektiv, dafür aber höchst subjektiv ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:20:54 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Finanzblog &#187; Blog Archive &#187; Inflation, Deflation und Rezession</title>
		<link>http://www.kritikus.at/2008/03/14/von-inflation-und-eu/comment-page-1/#comment-3107</link>
		<dc:creator>Finanzblog &#187; Blog Archive &#187; Inflation, Deflation und Rezession</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 17:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kritikus.at/2008/03/14/von-inflation-und-eu/#comment-3107</guid>
		<description>[...] Gehen die Leitzinsen hoch, werden die Kredite teurer, wodurch sich die Nachfrage nach Geld verringert. Dies bewirkt dann ein Sinken der Inflation und beugt Zweitmarkteffekten zum Beispiel durch die Lohn-Preis-Spirale vor. Bei einer Lohn-Preis-Spirale werden die L&#246;hne erh&#246;ht, im gleichen Atemzug werden aber auch die Preise f&#252;r Lebensmittel und andere Waren und Dienstleistungen teurer, weil eben der Faktor Arbeit teurer wird. Die Lohnerh&#246;hungen verpuffen also, meist steigen die Preise dann schneller, als die L&#246;hne steigen, was zu einer Entwertung des Geldes f&#252;hrt. F&#252;r viel Geld wenige Waren zu bekommen, auch das ist ein Merkmal einer Inflation. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gehen die Leitzinsen hoch, werden die Kredite teurer, wodurch sich die Nachfrage nach Geld verringert. Dies bewirkt dann ein Sinken der Inflation und beugt Zweitmarkteffekten zum Beispiel durch die Lohn-Preis-Spirale vor. Bei einer Lohn-Preis-Spirale werden die L&#246;hne erh&#246;ht, im gleichen Atemzug werden aber auch die Preise f&#252;r Lebensmittel und andere Waren und Dienstleistungen teurer, weil eben der Faktor Arbeit teurer wird. Die Lohnerh&#246;hungen verpuffen also, meist steigen die Preise dann schneller, als die L&#246;hne steigen, was zu einer Entwertung des Geldes f&#252;hrt. F&#252;r viel Geld wenige Waren zu bekommen, auch das ist ein Merkmal einer Inflation. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kritikus.at &#187; Blog Archiv &#187; &#8220;Inflationsbekämpfung&#8221; - 2</title>
		<link>http://www.kritikus.at/2008/03/14/von-inflation-und-eu/comment-page-1/#comment-3065</link>
		<dc:creator>kritikus.at &#187; Blog Archiv &#187; &#8220;Inflationsbekämpfung&#8221; - 2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 20:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kritikus.at/2008/03/14/von-inflation-und-eu/#comment-3065</guid>
		<description>[...] Schlimme Zeiten - neben den aktuellen Geldsorgen ist auch die steigende Inflation ein Problem, dass viele sorgt. Aber keine Angst, es wird ja was getan. Ob ORF, EU EU oder die SP&#214; mit Wahlkampfschm&#228;h - alle &#8220;helfen&#8221;. Nun tr&#228;gt auch die Energie Allianz Austria (EAA) ihr Sch&#228;rflein bei und erh&#246;ht die Gas und Strompreise in Wien und Nieder&#246;sterreich drastisch (Burgenland folgt in K&#252;rze)&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schlimme Zeiten &#8211; neben den aktuellen Geldsorgen ist auch die steigende Inflation ein Problem, dass viele sorgt. Aber keine Angst, es wird ja was getan. Ob ORF, EU EU oder die SP&#214; mit Wahlkampfschm&#228;h &#8211; alle &#8220;helfen&#8221;. Nun tr&#228;gt auch die Energie Allianz Austria (EAA) ihr Sch&#228;rflein bei und erh&#246;ht die Gas und Strompreise in Wien und Nieder&#246;sterreich drastisch (Burgenland folgt in K&#252;rze)&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kritikus.at &#187; Blog Archiv &#187; &#8220;Inflationsbekämpfung&#8221;</title>
		<link>http://www.kritikus.at/2008/03/14/von-inflation-und-eu/comment-page-1/#comment-2849</link>
		<dc:creator>kritikus.at &#187; Blog Archiv &#187; &#8220;Inflationsbekämpfung&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kritikus.at/2008/03/14/von-inflation-und-eu/#comment-2849</guid>
		<description>[...] Von &#8220;Inflation und EU&#8221; habe ich erst k&#252;rzlich geschrieben. Es wird von den Extremb&#252;rokraten dort noch immer nur von Inflationsbek&#228;mpfung geschwafelt und derweil alles unternommen, um diese anzuheizen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Von &#8220;Inflation und EU&#8221; habe ich erst k&#252;rzlich geschrieben. Es wird von den Extremb&#252;rokraten dort noch immer nur von Inflationsbek&#228;mpfung geschwafelt und derweil alles unternommen, um diese anzuheizen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Inflation steigt auf 4 Prozent &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</title>
		<link>http://www.kritikus.at/2008/03/14/von-inflation-und-eu/comment-page-1/#comment-2822</link>
		<dc:creator>Inflation steigt auf 4 Prozent &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 06:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kritikus.at/2008/03/14/von-inflation-und-eu/#comment-2822</guid>
		<description>[...] Die unaufh&#246;rlich steigenden &#214;lpreise und die gewaltig gewachsenen Nahrungsmittelpreise sind f&#252;r die hohe Inflationsrate verantwortlich. So kostete das Fass Roh&#246;l diesen Monat mit knapp 143 Dollar so viel wie nie zuvor. Experten erwarten am kommenden Donnerstag nun die Leitzinserh&#246;hung der EZB von 4,0 auf 4,25 Prozent als Gegenma&#223;nahme auf die wachsende Inflation in der EU. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die unaufh&#246;rlich steigenden &#214;lpreise und die gewaltig gewachsenen Nahrungsmittelpreise sind f&#252;r die hohe Inflationsrate verantwortlich. So kostete das Fass Roh&#246;l diesen Monat mit knapp 143 Dollar so viel wie nie zuvor. Experten erwarten am kommenden Donnerstag nun die Leitzinserh&#246;hung der EZB von 4,0 auf 4,25 Prozent als Gegenma&#223;nahme auf die wachsende Inflation in der EU. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kritikus.at &#187; Blog Archiv &#187; Der goldene Stiefel</title>
		<link>http://www.kritikus.at/2008/03/14/von-inflation-und-eu/comment-page-1/#comment-2702</link>
		<dc:creator>kritikus.at &#187; Blog Archiv &#187; Der goldene Stiefel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 09:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kritikus.at/2008/03/14/von-inflation-und-eu/#comment-2702</guid>
		<description>[...] Man sollte sich auch verdeutlichen, wieviel Geld eine Million Euro eigentlich ist. Das ist etwa die Summe, die der &#246;sterreichische Bundeskanzler w&#228;hrend einer ganzen Legislaturperiode (4 Jahre) verdient. Selbst wenn es billig abgehen sollte, werden dem k&#252;nftigen Ex-&#214;BB-Chef immer noch zwei Kanzler-Jahresgeh&#228;lter hinterhergeworfen. Angesichts der derzeitigen Diskussionen &#252;ber Inflation, Lebensmittel- und Energiepreise und dadurch Armutsgef&#228;hrdung ganzer Bev&#246;lkerungsschichten ist das ein sehr merkw&#252;rdiges Zeichen, dass unsere Regierung da setzt&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Man sollte sich auch verdeutlichen, wieviel Geld eine Million Euro eigentlich ist. Das ist etwa die Summe, die der &#246;sterreichische Bundeskanzler w&#228;hrend einer ganzen Legislaturperiode (4 Jahre) verdient. Selbst wenn es billig abgehen sollte, werden dem k&#252;nftigen Ex-&#214;BB-Chef immer noch zwei Kanzler-Jahresgeh&#228;lter hinterhergeworfen. Angesichts der derzeitigen Diskussionen &#252;ber Inflation, Lebensmittel- und Energiepreise und dadurch Armutsgef&#228;hrdung ganzer Bev&#246;lkerungsschichten ist das ein sehr merkw&#252;rdiges Zeichen, dass unsere Regierung da setzt&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

